| 配套教材: | 福州众诚贸易【中型商贸企业】 | 年 份: | 2015 |
| 出版社: | 福州众诚贸易有限公司 | 总课时: | 42/个 |
| 作 者: | 浙江衡信教育科技有限公司等 | ||
| 类 型: | 真账实训 | ||
| 价格: | 60元 |
企业概况
企业名称:福州众诚贸易有限公司
法人代表:广和仁
经营地址:福州市鼓楼区湖滨路66号
经营范围:专业维修销售各种笔记本电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪、办公用具、劳保用品、墨盒、硒鼓等。
纳税人识别号:350111611336005 小规模纳税人
开户银行;工商银行福州鼓楼支行 账号:117050100100026
联系电话:2886670
| 课时 | 课时名称 |
| 1 | 业务一 出纳兰朝霞开出现金支票一张,支票号码为08190701,金额47000.00元,已去银行提现。 |
| 2 | 业务二 提现40,000.00元,出纳从对公账户将款项转到出纳兰朝霞的私人账户上。 |
| 3 | 业务三 银行收取转账手续费0.50元。 |
| 4 | 业务四 企业收到银行支付的季度利息款312.64元。 |
| 5 | 业务五 收到客户迪臣置业发展(开封)有限公司的货款100万元。 |
| 6 | 业务六 银行收取的电信托收的电话费290.78元。 |
| 7 | 业务七 企业缴纳2014年9月份的工伤保险费119.97元 |
| 8 | 业务八 企业缴纳2014年9月份的医疗保险费933.33元,缴纳2014年9月份的生育保险费168.03元 |
| 9 | 业务九 企业缴纳2014年9月份的社保费5,040.00元 |
| 10 | 业务十 企业缴纳2014年8月份的个人所得税37.94元 |
| 11 | 业务十一 现金支付蔡麟飞机票款650.00元 |
| 12 | 业务十二 现金支付快递费和办公租金4,140.00元 |
| 13 | 业务十三 支付陈遒先汽车费63.00元,动车费27.50元 |
| 14 | 业务十四 收到航天信息的技术服务费发票407.00元,款项已预付 |
| 15 | 业务十五 银行存款支付福州中诚信企业管理咨询有限公司的财务咨询费2,500.00元 |
| 16 | 业务十六 购入打印机一批,价税合计金额为51万元,款项未付 |
| 17 | 业务十七 收到福州德利物流有限公司的运费发票1,000.00元,款项未付 |
| 18 | 业务十八 现金支付水电费359.75元 |
| 19 | 业务十九 现金支付客户餐费60.00元 |
| 20 | 业务二十 现金支付汽车通行费10.00元 |
| 21 | 业务二十一 购入办公用的电脑20台,金额为97,000.00元 |
| 22 | 业务二十二 现金支付杨真旺通讯费334.99元 |
| 23 | 业务二十三 计提并发放本月工资 |
| 24 | 业务二十四 计提本月折旧费 |
| 25 | 业务二十五 赊销个人打印机一批,金额为191,500.00元,个人不要发票 |
| 26 | 业务二十六 赊销泉州海洋电脑科技有限公司打印机一批,金额69,400.00元 |
| 27 | 业务二十七 赊销福州晋安区燕新贸易商行打印机一批,金额为225,600.00元,福州晋安区燕新贸易商行为个体户,不要发票 |
| 28 | 业务二十八 结转本月销售成本 |
| 29 | 业务二十九 计提印花税 |
| 30 | 业务三十 计提第三季度企业所得税 |
| 31 | 业务三十一 期间损益结转 |
| 32 | 现金日记账 |
| 33 | 银行日记账 |
| 34 | 应收账款明细账 |
| 35 | 其他应收款明细账 |
| 36 | 库存商品明细账 |
| 37 | 总账 |
| 38 | 资产负债表 |
| 39 | 利润表 |
| 40 | 增值税申报 |
| 41 | 地方综合税费申报 |
| 42 | 企业所得税季度申报 |
