| 配套教材: | 成本会计 | 年 份: | 2011年 |
| 出版社: | 成本会计 | 总课时: | 27/个 |
| 作 者: | 等 | ||
| 类 型: | 本科 | ||
| 价格: | 7元 |
| 课时 | 课时名称 |
| 1 | 第一章 第一节 成本的经济内涵和作用 |
| 2 | 第一章 第二节 成本会计的含义和内容 |
| 3 | 第一章 第三节 成本会计工作的组织 |
| 4 | 第二章 第一节 产品成本核算的原则 |
| 5 | 第二章 第二节 产品成本核算的要求 |
| 6 | 第二章 第三节 产品成本核算的基本程序 |
| 7 | 第二章 第四节 产品成本核算的账户设子及账户程序 |
| 8 | 第三章 第一节 要素费用的核算 |
| 9 | 第三章 第二节 制造费用的核算 |
| 10 | 第三章 第三节 生产损失的核算 |
| 11 | 第四章 第一节 辅助生产费用核算的特点 |
| 12 | 第四章 第二节 辅助生产费用归集的核算 |
| 13 | 第四章 第三节 辅助生产费用分配的核算 |
| 14 | 第五章 第一节 在产品的概念及其数量的确定 |
| 15 | 第五章 第二节 生产费用在完工产品和在产品之间的分配方法 |
| 16 | 第六章 第一节 产品成本计算基本方法概述 |
| 17 | 第六章 第二节 产品成本计算的品种法 |
| 18 | 第六章 第三节 产品成本计算的分批法 |
| 19 | 第六章 第四节 产品成本计算的分步法 |
| 20 | 第七章 第一节 产品成本计算的分类方法 |
| 21 | 第七章 第二节 产品成本计算的定额法 |
| 22 | 第八章 第一节 变动成本法 |
| 23 | 第八章 第二节 作业成本法 |
| 24 | 第八章 第三节 标准成本法 |
| 25 | 第九章 第一节 成本报表概述 |
| 26 | 第九章 第二节 成本报表的编制 |
| 27 | 第九章 第三节 成本分析 |
